Flug Belgrad
Wien - Belgrad
Entfernung: 467 km
Flugzeit: 01:15
Belgrad
Die Stadt Belgrad ist Hauptstadt Serbiens und war Verwaltungszentrum der ehemaligen Staatengemeinschaft Serbien und Montenegro. Durch Belgrad fließt die Donau in einer Länge von 60 km. Das alte Belgrad zählt mit gut 7.000 Jahren zu den ältesten ständig besiedelten Ortschaften Europas. Das historische Wahrzeichen von Belgrad ist die seit dem Mittelalter beständig ausgebaute Festung Kalemegdan.
Reiseführer: Reiseführer BelgradFlugplan - AUSZUG
Flüge nach Belgrad
| ab | Flugtag | Flugnr. | Flugzeit | VIA | Flugnr. | Flugzeit |
| Klagenfurt | -/-/-/Do/Fr/Sa/ | OS7132JU | 0815-0945 | VIE | OS935 | 1020-1110 |
| Salzburg | -/-/-/Do/Fr/Sa/ | OS7132JU | 0815-0945 | VIE | OS917 | 1020-1120 |
| Wien | -/-/-/Do/Fr/Sa/ | OS7132JU | 0815-0945 | |||
| Altenrhein | Mo/Di/Mi/Do/Fr/-/ | OS7134JU | 1655-1825 | VIE | OS593 | 1935-2050 |
| Graz | Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/ | OS7134JU | 1655-1825 | VIE | OS973 | 1955-2035 |
| Innsbruck | Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/ | OS7134JU | 1655-1825 | VIE | OS913 | 2105-2210 |
| Linz | Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/ | OS7134JU | 1655-1825 | VIE | OS957 | 2030-2115 |
Flüge ab Belgrad
| nach | Flugtag | Flugnr. | Flugzeit | VIA | Flugnr. | Flugzeit |
| Altenrhein | -/-/-/Do/Fr/Sa/ | OS586 | 0835-0950 | VIE | OS7131JU | 1045-1210 |
| Graz | -/-/-/Do/Fr/Sa/ | OS970 | 0825-0910 | VIE | OS7131JU | 1045-1210 |
| Innsbruck | Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/ | OS904 | 1135-1250 | VIE | OS773 | 1330-1440 |
| Klagenfurt | -/-/-/Do/Fr/Sa/ | OS934 | 0820-0915 | VIE | OS7131JU | 1045-1210 |
| Linz | Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/ | OS952 | 1140-1230 | VIE | OS773 | 1330-1440 |
| Salzburg | Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/ | OS918 | 1150-1250 | VIE | OS773 | 1330-1440 |
| Wien | -/-/-/Do/Fr/Sa/ | OS7131JU | 1045-1210 |
Austrian Airlines Flugsuche jetzt als Google-Gadget!
mehr Infos zum Austrian Airlines Google-Gadget >

