Flug Berlin
Wien - Berlin
Entfernung: 534 km
Flugzeit: 01:20
Berlin
Berlin eine der meistbesuchten Metropolen in Europa und in politischer, kultureller und wirtschaftlicher Sicht von höchster Bedeutung. Seit der Wiedervereinigung ist Berlin gesamtdeutsche Hauptstadt und seit 1999 Parlaments- und Regierungssitz Deutschlands. Die pulsierende Metropole Berlin ist auch für ihr Nachtleben weltweit bekannt.
Reiseführer: Reiseführer Berlinredticket - Austrian Best Price
| Nach | Von | Preis - Mindestaufenthalt |
| Berlin | Wien | 98,82 € |
Flugplan - AUSZUG
Flüge nach Berlin
| ab | Flugtag | Flugnr. | Flugzeit | VIA | Flugnr. | Flugzeit |
| Altenrhein | Mo/Di/Mi/Do/Fr/-/ | OS272 | 0925-1040 | VIE | OS587 | 1325-1440 |
| Innsbruck | Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/ | OS272 | 0925-1040 | VIE | OS905 | 1335-1450 |
| Wien | Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/ | OS272 | 0925-1040 | |||
| Graz | Mo/Di/Mi/Do/Fr/-/ | OS276 | 2000-2120 | VIE | OS975 | 2240-2315 |
| Linz | Mo/Di/Mi/Do/Fr/-/ | OS276 | 2000-2120 | VIE | OS961 | 2220-2300 |
| Klagenfurt | Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/ | OS7262CL | 0700-0810 | VIE | OS935 | 1020-1110 |
| Salzburg | Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/ | OS7262CL | 0700-0810 | VIE | OS917 | 1020-1120 |
Flüge ab Berlin
| nach | Flugtag | Flugnr. | Flugzeit | VIA | Flugnr. | Flugzeit |
| Altenrhein | Mo/Di/Mi/Do/Fr/-/ | OS584 | 0640-0755 | VIE | OS7263CL | 0840-0950 |
| Graz | Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/ | OS964 | 0600-0635 | VIE | OS271 | 0715-0840 |
| Innsbruck | Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/ | OS906 | 1525-1640 | VIE | OS275 | 1750-1915 |
| Klagenfurt | Mo/Di/Mi/Do/Fr/-/ | OS938 | 1515-1610 | VIE | OS275 | 1750-1915 |
| Linz | Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/ | OS952 | 1140-1230 | VIE | OS7269CL | 1300-1410 |
| Salzburg | Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/ | OS924 | 1825-1915 | VIE | OS7267CL | 1945-2055 |
| Wien | Mo/Di/Mi/Do/Fr/Sa/ | OS271 | 0715-0840 |
Austrian Airlines Flugsuche jetzt als Google-Gadget!
mehr Infos zum Austrian Airlines Google-Gadget >

